グラフィル 標準施工料金表
飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | 貫通対策 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN50 | 透明飛散防止 | ○ | ○ | ○ | 10,000円 | ||||
NS60 | 透明遮熱60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,000円 | |||
NS70 | 透明遮熱70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,000円 | |||
RSP15 | シルバー遮熱15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,000円 | |||
RSP35 | シルバー遮熱35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,000円 | |||
RSP35LE | シルバー遮断熱35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,000円 | ||
NS70LE | 透明遮断熱70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,000円 | ||
MT-01 | マットホワイト(目隠し) | ○ | ○ | 11,000円 | |||||
SN100 | 貫通対策 | ○ | ○ | ○ | 13,000円 | ||||
SN200 | 貫通対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,000円 | |||
SN350 | 強貫通対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,000円 |
3M 標準施工料金表
飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | 貫通対策 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2CLAR | 透明飛散防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11,800円 | |||
SH4CLAR | 透明飛散防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,000円 | |||
NANO70S | 遮熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,500円 | |||
NANO80S | 遮熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,500円 | |||
NANO90S | 遮熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,500円 | ||
NANO40S | 遮熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,500円 | |||
LOW E 20 SILVER | 遮熱・断熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14,800円 | ||
LE70CLAR | 遮熱・断熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,900円 |
サンゲツ 標準施工料金表
飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | 貫通対策 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF1204 | 透明飛散防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,800円 | |||
GF1460 | 高領域UVカット | ○ | ○ | ○ | ○ | 11,000円 | |||
ルーセント90 | 高透明遮熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,800円 | |||
コア70 | 透明遮熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11,500円 | |||
ビスト65 | 透明遮熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,800円 | ||
エコリム70 | 透明遮熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,600円 |